華安證券股份有限公司
Huaan Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:

華安證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102281478 | 22中石油MTN001 | 3 | 1.28% | 10,231.79 |
2 | 188749 | 21興杭01 | 2 | 0.90% | 7,195.93 |
3 | 185141 | 21石化01 | 3 | 0.77% | 6,121.24 |
4 | 042380750 | 23蕭山國(guó)資CP003 | 1 | 0.64% | 5,091.98 |
5 | 012384518 | 23武漢城建SCP010 | 1 | 0.64% | 5,081.97 |
6 | 019709 | 23國(guó)債16 | 4 | 0.62% | 4,935.74 |
7 | 112410104 | 24興業(yè)銀行CD104 | 1 | 0.62% | 4,920.31 |
8 | 112408171 | 24中信銀行CD171 | 1 | 0.62% | 4,907.64 |
9 | 112403140 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 | 1 | 0.62% | 4,905.96 |
10 | 112408187 | 24中信銀行CD187 | 1 | 0.62% | 4,903.13 |
11 | 112408194 | 24中信銀行CD194 | 1 | 0.62% | 4,903.02 |
12 | 185176 | 21天風(fēng)05 | 1 | 0.52% | 4,128.26 |
13 | 102103248 | 21淮安國(guó)投MTN003 | 1 | 0.52% | 4,109.39 |
14 | 188701 | 國(guó)電投11 | 5 | 0.52% | 4,109.35 |
15 | 184542 | 22昭陽(yáng)債 | 3 | 0.48% | 3,826.80 |
16 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.46% | 3,692.24 |
17 | 042380370 | 23濰坊水務(wù)CP004 | 2 | 0.40% | 3,208.93 |
18 | 101900925 | 19廣州金融MTN001 | 1 | 0.39% | 3,119.16 |
19 | 102101707 | 21江北新區(qū)MTN004 | 1 | 0.39% | 3,091.65 |
20 | 188639 | 國(guó)電投10 | 1 | 0.39% | 3,082.51 |
21 | 188924 | 21南網(wǎng)04 | 2 | 0.39% | 3,077.22 |
22 | 185097 | 21中金G7 | 2 | 0.38% | 3,062.70 |
23 | 185238 | 22京投01 | 3 | 0.38% | 3,056.52 |
24 | 102280471 | 22長(zhǎng)電MTN002A | 1 | 0.38% | 3,051.50 |
25 | 012480785 | 24中石化SCP001 | 1 | 0.38% | 3,018.92 |
26 | 012481379 | 24電網(wǎng)SCP017 | 1 | 0.38% | 3,009.99 |
27 | 012481685 | 24中石集SCP001 | 1 | 0.38% | 3,002.79 |
28 | 019733 | 24國(guó)債02 | 1 | 0.34% | 2,729.05 |
29 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.29% | 2,282.81 |
30 | 270056 | 23泰財(cái)源 | 3 | 0.28% | 2,230.46 |
31 | 184578 | 22潛江01 | 2 | 0.27% | 2,185.05 |
32 | 184586 | 22珞璜債 | 2 | 0.27% | 2,173.33 |
33 | 184323 | 22航天01 | 2 | 0.27% | 2,151.35 |
34 | 102101310 | 21南京國(guó)投MTN001 | 1 | 0.27% | 2,122.67 |
35 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.26% | 2,071.55 |
36 | 149557 | 21國(guó)信05 | 3 | 0.26% | 2,061.07 |
37 | 102102113 | 21南京城投MTN001 | 1 | 0.26% | 2,054.91 |
38 | 188971 | 21長(zhǎng)電01 | 2 | 0.26% | 2,046.53 |
39 | 185775 | 22江海01 | 1 | 0.26% | 2,041.47 |
40 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 1 | 0.25% | 2,028.64 |
41 | 184287 | 22寧溈01 | 2 | 0.20% | 1,566.04 |
42 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.15% | 1,173.43 |
43 | 152988 | 21桃源01 | 1 | 0.14% | 1,142.81 |
44 | 184668 | 22銅都03 | 1 | 0.14% | 1,119.06 |
45 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.14% | 1,091.47 |
46 | 184644 | 22登建01 | 1 | 0.14% | 1,082.94 |
47 | 102281604 | 22曲文投MTN001 | 1 | 0.13% | 1,060.64 |
48 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.13% | 997.45 |
49 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.10% | 831.46 |
50 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.08% | 644.06 |
51 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.07% | 529.10 |
52 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.06% | 466.55 |
53 | 132020 | 19藍(lán)星EB | 2 | 0.06% | 453.88 |
54 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 398.08 |
55 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.05% | 397.21 |
56 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.04% | 355.09 |
57 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.04% | 350.85 |
58 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.04% | 337.34 |
59 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 334.34 |
60 | 132026 | G三峽EB2 | 5 | 0.03% | 271.85 |
61 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 253.66 |
62 | 127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 245.28 |
63 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 242.19 |
64 | 127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 232.49 |
65 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 230.58 |
66 | 127046 | 百潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 216.63 |
67 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 204.51 |
68 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 194.12 |
69 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 193.23 |
70 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 191.15 |
71 | 123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 187.59 |
72 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 185.97 |
73 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 184.85 |
74 | 113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 184.43 |
75 | 127087 | 星帥轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.02% | 182.25 |
76 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 178.82 |
77 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 173.01 |
78 | 123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 169.46 |
79 | 127035 | 濮耐轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 165.47 |
80 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 158.02 |
81 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 149.68 |
82 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 137.39 |
83 | 123101 | 拓斯轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 136.84 |
84 | 128105 | 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 135.99 |
85 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 130.09 |
86 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 124.85 |
87 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 118.00 |
88 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 111.61 |
89 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.01% | 110.69 |
90 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 109.78 |
91 | 128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 109.76 |
92 | 127052 | 西子轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 100.81 |
93 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 100.00 |
94 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 99.31 |
95 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 91.76 |
96 | 113628 | 晨豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 88.74 |
97 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 88.74 |
98 | 127042 | 嘉美轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 84.49 |
99 | 123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 83.65 |
100 | 123061 | 航新轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 77.90 |
101 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 76.03 |
102 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 75.82 |
103 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 67.92 |
104 | 118011 | 銀微轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 65.04 |
105 | 123170 | 南電轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 64.00 |
106 | 127059 | 永東轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.01% | 63.53 |
107 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.01% | 61.67 |
108 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 56.71 |
109 | 123126 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 55.10 |
110 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 54.26 |
111 | 110090 | 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 53.12 |
112 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 48.65 |
113 | 113549 | 白電轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 47.84 |
114 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 47.00 |
115 | 128132 | 交建轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 46.57 |
116 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 46.19 |
117 | 118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 45.01 |
118 | 128109 | 楚江轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 44.33 |
119 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 44.21 |
120 | 123076 | 強(qiáng)力轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 43.72 |
121 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 42.48 |
122 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 37.92 |
123 | 110083 | 蘇租轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.24 |
124 | 113530 | 大豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.11 |
125 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.27 |
126 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.38 |
127 | 123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.03 |
128 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.95 |
129 | 123088 | 威唐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 25.74 |
130 | 123048 | 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.12 |
131 | 113606 | 榮泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 23.96 |
132 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 22.99 |
133 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.60 |
134 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.36 |
135 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 21.93 |
136 | 113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.59 |
137 | 113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 20.79 |
138 | 123050 | 聚飛轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.46 |
139 | 123082 | 北陸轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 20.20 |
140 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.74 |
141 | 123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 19.58 |
142 | 128133 | 奇正轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.94 |
143 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.35 |
144 | 127028 | 英特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.24 |
145 | 128087 | 孚日轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.47 |
146 | 113519 | 長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.21 |
147 | 111017 | 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.61 |
148 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.49 |
149 | 123160 | 泰福轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.20 |
150 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.02 |
151 | 123223 | 九典轉(zhuǎn)02 | 1 | 0.00% | 15.98 |
152 | 127014 | 北方轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 15.07 |
153 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 15.04 |
154 | 123127 | 耐普轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 14.85 |
155 | 113615 | 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 14.83 |
156 | 123191 | 智尚轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 14.81 |
157 | 113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 14.19 |
158 | 123100 | 朗科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.68 |
159 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.62 |
160 | 128122 | 興森轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.47 |
161 | 111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.04 |
162 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.52 |
163 | 113666 | 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.41 |
164 | 128117 | 道恩轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.10 |
165 | 113516 | 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.00 |
166 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.74 |
167 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.58 |
168 | 123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.97 |
169 | 113656 | 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.93 |
170 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.53 |
171 | 127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.31 |
172 | 113588 | 潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.16 |
173 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 5.78 |
174 | 128121 | 宏川轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.39 |
175 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.31 |
176 | 123151 | 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.11 |
177 | 123210 | 信服轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.87 |
178 | 128072 | 翔鷺轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 3.07 |
179 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 2.25 |
180 | 113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 1.30 |
華安證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188008 | 21新工01 | 2 | 0.97% | 7,248.06 |
2 | 102281478 | 22中石油MTN001 | 2 | 0.82% | 6,103.42 |
3 | 188639 | 國(guó)電投10 | 2 | 0.69% | 5,106.32 |
4 | 185141 | 21石化01 | 3 | 0.68% | 5,066.64 |
5 | 112414060 | 24江蘇銀行CD060 | 1 | 0.67% | 4,991.65 |
6 | 112309107 | 23浦發(fā)銀行CD107 | 1 | 0.67% | 4,978.52 |
7 | 019709 | 23國(guó)債16 | 4 | 0.67% | 4,954.69 |
8 | 112409066 | 24浦發(fā)銀行CD066 | 1 | 0.66% | 4,928.59 |
9 | 112404009 | 24中國(guó)銀行CD009 | 1 | 0.66% | 4,900.56 |
10 | 112410046 | 24興業(yè)銀行CD046 | 1 | 0.66% | 4,900.39 |
11 | 112409082 | 24浦發(fā)銀行CD082 | 1 | 0.66% | 4,899.24 |
12 | 019703 | 23國(guó)債10 | 4 | 0.62% | 4,587.31 |
13 | 184578 | 22潛江01 | 3 | 0.57% | 4,227.44 |
14 | 175961 | 21國(guó)聯(lián)G1 | 1 | 0.56% | 4,144.07 |
15 | 102101073 | 21淮南礦MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 1 | 0.56% | 4,135.16 |
16 | 155318 | 19鐵投01 | 1 | 0.55% | 4,124.82 |
17 | 188701 | 國(guó)電投11 | 3 | 0.55% | 4,083.93 |
18 | 042380370 | 23濰坊水務(wù)CP004 | 2 | 0.43% | 3,183.42 |
19 | 152827 | 21廈軌03 | 1 | 0.42% | 3,103.39 |
20 | 102101707 | 21江北新區(qū)MTN004 | 1 | 0.41% | 3,072.82 |
21 | 188749 | 21興杭01 | 1 | 0.41% | 3,065.25 |
22 | 185097 | 21中金G7 | 2 | 0.41% | 3,041.78 |
23 | 185238 | 22京投01 | 3 | 0.41% | 3,032.78 |
24 | 102280471 | 22長(zhǎng)電MTN002A | 1 | 0.41% | 3,026.89 |
25 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.33% | 2,440.14 |
26 | 270056 | 23泰財(cái)源 | 3 | 0.29% | 2,163.83 |
27 | 102100758 | 21臨汾投資MTN001 | 1 | 0.29% | 2,127.50 |
28 | 102200146 | 22臨汾投資MTN001 | 1 | 0.29% | 2,126.65 |
29 | 184542 | 22昭陽(yáng)債 | 2 | 0.29% | 2,126.07 |
30 | 185775 | 22江海01 | 1 | 0.28% | 2,120.68 |
31 | 184586 | 22珞璜債 | 2 | 0.28% | 2,106.57 |
32 | 184323 | 22航天01 | 2 | 0.28% | 2,088.40 |
33 | 101900932 | 19南電MTN006 | 1 | 0.28% | 2,063.89 |
34 | 149557 | 21國(guó)信05 | 3 | 0.28% | 2,049.06 |
35 | 042380333 | 23電網(wǎng)CP001 | 2 | 0.27% | 2,032.11 |
36 | 019678 | 22國(guó)債13 | 1 | 0.27% | 2,025.55 |
37 | 138871 | 23中證G1 | 2 | 0.27% | 2,018.95 |
38 | 184287 | 22寧溈01 | 2 | 0.21% | 1,550.21 |
39 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.18% | 1,362.90 |
40 | 152931 | 21東投債 | 1 | 0.15% | 1,089.41 |
41 | 184668 | 22銅都03 | 1 | 0.15% | 1,083.88 |
42 | 184644 | 22登建01 | 1 | 0.14% | 1,065.48 |
43 | 152944 | 21安泰債 | 1 | 0.14% | 1,061.92 |
44 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.12% | 920.92 |
45 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.12% | 860.06 |
46 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.10% | 739.02 |
47 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.10% | 731.66 |
48 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.10% | 709.23 |
49 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.09% | 635.15 |
50 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.07% | 551.11 |
51 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.06% | 470.35 |
52 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.06% | 468.51 |
53 | 110072 | 廣匯轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.06% | 463.27 |
54 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 297.31 |
55 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 265.82 |
56 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 258.65 |
57 | 127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 248.76 |
58 | 128105 | 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.03% | 230.63 |
59 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.03% | 229.23 |
60 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 222.08 |
61 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 219.04 |
62 | 132020 | 19藍(lán)星EB | 1 | 0.03% | 215.02 |
63 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.03% | 203.01 |
64 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 199.51 |
65 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 195.92 |
66 | 123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 177.37 |
67 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 176.26 |
68 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 174.57 |
69 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 174.45 |
70 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 174.23 |
71 | 128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 168.14 |
72 | 110092 | 三房轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 165.86 |
73 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 164.38 |
74 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 149.38 |
75 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 146.30 |
76 | 123170 | 南電轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 135.09 |
77 | 123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 133.91 |
78 | 123101 | 拓斯轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 128.08 |
79 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 125.61 |
80 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 119.33 |
81 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 116.83 |
82 | 113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 114.16 |
83 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 113.23 |
84 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 112.47 |
85 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 103.16 |
86 | 113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 102.44 |
87 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 100.36 |
88 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 99.63 |
89 | 113628 | 晨豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 97.13 |
90 | 113666 | 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 88.35 |
91 | 123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 88.06 |
92 | 113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 83.78 |
93 | 113569 | 科達(dá)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 82.50 |
94 | 127042 | 嘉美轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 81.18 |
95 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.01% | 77.71 |
96 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 74.10 |
97 | 128071 | 合興轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 71.20 |
98 | 123076 | 強(qiáng)力轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 66.61 |
99 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 63.64 |
100 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.01% | 60.06 |
101 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 59.84 |
102 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 58.79 |
103 | 123082 | 北陸轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 58.56 |
104 | 123126 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 55.55 |
105 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 55.25 |
106 | 123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 53.92 |
107 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 48.98 |
108 | 123143 | 勝藍(lán)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 48.90 |
109 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 47.70 |
110 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 46.90 |
111 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 46.32 |
112 | 128132 | 交建轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 45.74 |
113 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 42.81 |
114 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 42.36 |
115 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 37.53 |
116 | 113530 | 大豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.75 |
117 | 113549 | 白電轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.49 |
118 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.77 |
119 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.87 |
120 | 123049 | 維爾轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 30.13 |
121 | 123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.97 |
122 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.29 |
123 | 128130 | 景興轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 27.99 |
124 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.66 |
125 | 123088 | 威唐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 26.35 |
126 | 127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.55 |
127 | 123106 | 正丹轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 22.31 |
128 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.87 |
129 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.51 |
130 | 123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 21.39 |
131 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.88 |
132 | 113610 | 靈康轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.76 |
133 | 123050 | 聚飛轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.46 |
134 | 128133 | 奇正轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.59 |
135 | 127028 | 英特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.86 |
136 | 128083 | 新北轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 17.74 |
137 | 113519 | 長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.42 |
138 | 128087 | 孚日轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.36 |
139 | 123160 | 泰福轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.95 |
140 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.21 |
141 | 127059 | 永東轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 16.03 |
142 | 127019 | 國(guó)城轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.02 |
143 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 14.98 |
